price-list
| No | 項目名 | 価格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初診料 | 2,200円 | 1回 |
| 2 | 再診料 | 1,100円 | 1回 |
| 3 | 肌分析(VISIA)撮影料 | 500円 | 1回 |
| 4 | 肌分析診断シート | 500円 | 1枚 |
| 5 | 表面麻酔 全顔 | 3,500円 | 1回 |
| 6 | 表面麻酔 くび | 1,000円 | 1回 |
| 7 | 表面麻酔 小範囲・いぼ等 | 100円 | 1カ所 |
| 8 | 局所麻酔 小範囲 | 200円 | 1回 |
| 9 | リストブロック | 5,000円 | 1回 |
| 10 | 静脈麻酔 | 50,000円 | 1回 |
| 11 | 笑気麻酔 脱毛 | 3,300円 | 1回 |
| 12 | 笑気麻酔 施術 | 5,500円 | 1回 |
| 13 | 笑気麻酔 手術(60分未満) | 10,000円 | 1回 |
| 14 | 笑気麻酔 手術延長(1時間毎) | 5,000円 | 追加 |
| 15 | 鎮痛剤点滴 | 10,000円 | 1回 |
| 16 | 埋没法 シングル 両側 | 77,000円 | 両側 |
| 17 | 埋没法 シングル 片側 | 44,000円 | 片側 |
| 18 | 埋没法 自然癒着6点 両側 | 108,000円 | 両側 |
| 19 | 埋没法 自然癒着6点 片側 | 68,000円 | 片側 |
| 20 | 埋没法 ダブル 両側 | 138,000円 | 両側 |
| 21 | 埋没法 ダブル 片側 | 88,000円 | 片側 |
| 22 | 埋没法 トリプル 両側 | 168,000円 | 両側 |
| 23 | 埋没法 トリプル 片側 | 108,000円 | 片側 |
| 24 | 全切開法 両側 | 270,000円 | 両側 |
| 25 | 全切開法 両側(当院埋没後) | 248,000円 | 両側 |
| 26 | 全切開法 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 27 | 全切開法 片側(当院埋没後) | 148,000円 | 片側 |
| 28 | 目頭切開 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 29 | 目頭切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 30 | 目尻切開 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 31 | 目尻切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 32 | 下眼瞼形成(たれ目) 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 33 | 下眼瞼形成(たれ目) 片側 | 160,000円 | 片側 |
| 34 | 目頭+埋没6点 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 35 | 目頭+埋没6点 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 36 | 目頭+全切開 両側 | 340,000円 | 両側 |
| 37 | 目頭+全切開 片側 | 200,000円 | 片側 |
| 38 | 眉下/眉上切開 両側 | 240,000円 | 両側 |
| 39 | 眉下/眉上切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 40 | 眉下切開+脂肪除去 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 41 | 眉下切開+脂肪除去 片側 | 150,000円 | 片側 |
| 42 | 下眼瞼たるみ(皮膚) 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 43 | 下眼瞼たるみ(皮膚) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 44 | 下眼瞼脱脂(結膜) 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 45 | 下眼瞼脱脂(結膜) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 46 | 下眼瞼ハムラ法 両側 | 380,000円 | 両側 |
| 47 | 下眼瞼ハムラ法 片側 | 220,000円 | 片側 |
| 48 | 眼瞼下垂修正(当院) 両側 | 40,000円 | 両側 |
| 49 | 眼瞼下垂修正(当院) 片側 | 25,000円 | 片側 |
| 50 | 眼瞼下垂修正(他院) 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 51 | 眼瞼下垂修正(他院) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 52 | ハム目修正 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 53 | ハム目修正 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 54 | 当院術後修正(一般) | 0.5円 | 通常料金の |
| 55 | 耳たぶ縮小 両側 | 150,000円 | 両側 |
| 56 | 耳たぶ縮小 片側 | 80,000円 | 片側 |
| 57 | 耳たぶ形成 両側 | 180,000円 | 両側 |
| 58 | 耳たぶ形成 片側 | 100,000円 | 片側 |
| 59 | ピアス穴閉じ 2mm未満 | 33,000円 | 1箇所 |
| 60 | ピアス穴閉じ 2-5mm | 55,000円 | 1箇所 |
| 61 | ピアス穴閉じ 6-10mm | 88,000円 | 1箇所 |
| 62 | 口唇縮小(上下どちらか) | 120,000円 | 1箇所 |
| 63 | 口唇縮小(上下両方) | 200,000円 | 上下 |
| 64 | 口唇増大(上下どちらか) | 180,000円 | 1箇所 |
| 65 | 口唇増大(上下両方) | 300,000円 | 上下 |
| 66 | 口唇増大(ヒアルロン酸) | 60,000円 | 1ml |
| 67 | 人中短縮術 | 240,000円 | 1回 |
| 68 | えくぼ形成 片側 | 98,000円 | 片側 |
| 69 | えくぼ形成 両側 | 180,000円 | 両側 |
| 70 | スプリットタン形成 | 110,000円 | 1回 |
| 71 | スプリットタン修復 | 220,000円 | 1回 |
| 72 | 前額リフト | 780,000円 | 1回 |
| 73 | 前額リフト(フェイスリフト併用) | 300,000円 | 1回 |
| 74 | 眉毛上切開 | 180,000円 | 1回 |
| 75 | 眉毛下切開 | 180,000円 | 1回 |
| 76 | ひたい縮小術 | 680,000円 | 1回 |
| 77 | こめかみリフト | 450,000円 | 1回 |
| 78 | フェイスリフト ライト | 480,000円 | 1回 |
| 79 | フェイスリフトスタンダード | 880,000円 | 1回 |
| 80 | フェイスリフト ディーププレーン | 1,280,000円 | 1回 |
| 81 | ミニリフト | 600,000円 | 1回 |
| 82 | ネックリフト | 600,000円 | 1回 |
| 83 | ネックリフト(フェイスリフト併用) | 400,000円 | 1回 |
| 84 | バッカルファット除去 | 220,000円 | 両側 |
| 85 | QTL糸リフト 1本 | 24,000円 | 1本 |
| 86 | QTL糸リフト 2本 | 44,000円 | 2本 |
| 87 | QTL糸リフト 4本 | 84,000円 | 4本 |
| 88 | QTL糸リフト 6本 | 120,000円 | 6本 |
| 89 | QTL糸リフト 8本 | 152,000円 | 8本 |
| 90 | QTL糸リフト 10本 | 180,000円 | 10本 |
| 91 | QTL糸リフト 12本 | 204,000円 | 12本 |
| 92 | TESS LIFT 1本 | 50,000円 | 1本 |
| 93 | TESS LIFT 2本 | 96,000円 | 2本 |
| 94 | TESS LIFT 4本 | 184,000円 | 4本 |
| 95 | TESS LIFT 6本 | 264,000円 | 6本 |
| 96 | TESS LIFT 8本 | 336,000円 | 8本 |
| 97 | TESS LIFT 10本 | 400,000円 | 10本 |
| 98 | TESS LIFT 追加2本 | 80,000円 | 2本 |
| 99 | ぽにょりん 1本 | 40,000円 | 1本 |
| 100 | ぽにょりん 2本 | 76,000円 | 2本 |
| 101 | ぽにょりん 4本 | 144,000円 | 4本 |
| 102 | ぽにょりん 6本 | 204,000円 | 6本 |
| 103 | ぽにょりん 8本 | 256,000円 | 8本 |
| 104 | ぽにょりん 10本 | 300,000円 | 10本 |
| 105 | ぽにょりん 12本 | 336,000円 | 12本 |
| 106 | くまりん 1本 | 30,000円 | 1本 |
| 107 | くまりん 2本 | 56,000円 | 2本 |
| 108 | くまりん 4本 | 108,000円 | 4本 |
| 109 | くまりん 6本 | 153,000円 | 6本 |
| 110 | くまりん 8本 | 192,000円 | 8本 |
| 111 | くまりん 10本 | 225,000円 | 10本 |
| 112 | くまりん 12本 | 252,000円 | 12本 |
| 113 | 段差(基本6本) | 144,000円 | 6本 |
| 114 | 段差 追加2本 | 30,000円 | 2本 |
| 115 | 段差 メンテナンス | 120,000円 | 1回 |
| 116 | 段差 メンテ追加2本 | 20,000円 | 2本 |
| 117 | ショッピングリフト 20本 | 60,000円 | 20本 |
| 118 | ショッピングリフト 40本 | 112,000円 | 40本 |
| 119 | ショッピングリフト 60本 | 156,000円 | 60本 |
| 120 | ショッピングリフト 80本 | 192,000円 | 80本 |
| 121 | ショッピングリフト 100本 | 220,000円 | 100本 |
| 122 | 豊胸(シリコン) 両側 | 750,000円 | 両側 |
| 123 | 豊胸(シリコン) 片側 | 450,000円 | 片側 |
| 124 | 乳房縮小術 両側 | 750,000円 | 両側 |
| 125 | 乳房縮小術 片側 | 450,000円 | 片側 |
| 126 | 乳房固定術 両側 | 600,000円 | 両側 |
| 127 | 乳房固定術 片側 | 400,000円 | 片側 |
| 128 | 乳頭縮小術 両側 | 200,000円 | 両側 |
| 129 | 乳頭縮小術 片側 | 110,000円 | 片側 |
| 130 | 乳輪縮小術 両側 | 235,000円 | 両側 |
| 131 | 乳輪縮小術 片側 | 150,000円 | 片側 |
| 132 | 乳輪・乳頭縮小 両側 | 400,000円 | 両側 |
| 133 | 乳輪・乳頭縮小 片側 | 250,000円 | 片側 |
| 134 | モンゴメリー腺切除 1個 | 12,000円 | 1箇所 |
| 135 | モンゴメリー腺切除 追加 | 7,000円 | 追加1 |
| 136 | 乳輪乳頭タトゥー 片側 初回 | 80,000円 | 片側 |
| 137 | 乳輪乳頭タトゥー 片側 2回目 | 50,000円 | 片側 |
| 138 | 乳輪乳頭タトゥー 両側 初回 | 150,000円 | 両側 |
| 139 | 乳輪乳頭タトゥー 両側 2回目 | 80,000円 | 両側 |
| 140 | 陥没乳頭(自費) 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 141 | 陥没乳頭(自費) 片側 | 110,000円 | 片側 |
| 142 | 異物除去(他院) 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 143 | 異物除去(他院) 片側 | 80,000円 | 片側 |
| 144 | 腹壁形成術 | 850,000円 | 1回 |
| 145 | でべそ形成 | 150,000円 | 1回 |
| 146 | 広膣形成術 | 380,000円 | 1回 |
| 147 | 膣ヒアルロン酸 | 40,000円 | 1cc |
| 148 | 広膣形成+ヒアルロン酸 | 580,000円 | 1回 |
| 149 | 小陰唇縮小術 両側 | 175,000円 | 両側 |
| 150 | 小陰唇縮小術 片側 | 100,000円 | 片側 |
| 151 | 仮性包茎手術 | 90,000円 | 1回 |
| 152 | Pink Intimate System VIO 1回 | 9,800円 | 1回 |
| 153 | Pink Intimate System 両わき 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 154 | Pink Intimate System バストトップ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 155 | Pink Intimate System Vライン 1回 | 9,800円 | 1回 |
| 156 | Pink Intimate System ひじ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 157 | Pink Intimate System ひざ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 158 | Pink Intimate System その他 1回 | NaN円 | 1回 |
| 159 | Pink Intimate System VIO 3回 | 23,400円 | 3回 |
| 160 | Pink Intimate System 両わき 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 161 | Pink Intimate System バストトップ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 162 | Pink Intimate System Vライン 3回 | 23,400円 | 3回 |
| 163 | Pink Intimate System ひじ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 164 | Pink Intimate System ひざ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 165 | Pink Intimate System その他 3回 | NaN円 | 3回 |
| 166 | Pink Intimate System VIO 5回 | 34,000円 | 5回 |
| 167 | Pink Intimate System 両わき5回 | 30,000円 | 5回 |
| 168 | Pink Intimate System バストトップ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 169 | Pink Intimate System Vライン5回 | 34,000円 | 5回 |
| 170 | Pink Intimate System ひじ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 171 | Pink Intimate System ひざ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 172 | Pink Intimate System その他5回 | NaN円 | 5回 |
| 173 | シミ 1-10mm | 8,800円 | 1個 |
| 174 | シミ 11-20mm | 15,500円 | 1個 |
| 175 | シミ 21-30mm | 21,000円 | 1個 |
| 176 | シミ 31-40mm | 28,000円 | 1個 |
| 177 | シミ 41-50mm | 35,000円 | 1個 |
| 178 | シミ くちびる | 35,000円 | 1回 |
| 179 | シミ取り放題 顔 | 150,000円 | 6ヶ月 |
| 180 | シミ取り放題 腕 | 150,000円 | 6ヶ月 |
| 181 | ADM 両ほほ | 35,000円 | 1回 |
| 182 | ADM こめかみ | 18,000円 | 1回 |
| 183 | ADM 小範囲 | 8,800円 | 1cm2 |
| 184 | ADM 1個 | 3,500円 | 1個 |
| 185 | そばかす 全顔 | 150,000円 | 1回 |
| 186 | そばかす 両ほほ | 48,000円 | 1回 |
| 187 | そばかす こめかみ | 22,000円 | 1回 |
| 188 | そばかす 小範囲 | 8,800円 | 1cm2 |
| 189 | そばかす 1個 | 3,800円 | 1個 |
| 190 | ホクロ CO2 1個目 | 7,220円 | 1個 |
| 191 | ホクロ CO2 追加 | 3,500円 | 1個 |
| 192 | 赤ホクロ 2mm 1個 | 3,000円 | 1個 |
| 193 | 赤ホクロ 2mm 2個 | 6,000円 | 2個 |
| 194 | 赤ホクロ 2mm 3個 | 9,000円 | 3個 |
| 195 | 赤ホクロ 2mm 4個 | 12,000円 | 4個 |
| 196 | 赤ホクロ 2mm 5個 | 15,000円 | 5個 |
| 197 | 赤ホクロ 2mm 10個 | 30,000円 | 10個 |
| 198 | 赤ホクロ 2mm 20個 | 60,000円 | 20個 |
| 199 | 赤ホクロ 5mm 1個 | 4,000円 | 1個 |
| 200 | 赤ホクロ 5mm 2個 | 8,000円 | 2個 |
| 201 | 赤ホクロ 5mm 3個 | 12,000円 | 3個 |
| 202 | 赤ホクロ 5mm 4個 | 16,000円 | 4個 |
| 203 | 赤ホクロ 5mm 5個 | 20,000円 | 5個 |
| 204 | 赤ホクロ 5mm 10個 | 40,000円 | 10個 |
| 205 | 赤ホクロ 5mm 20個 | 80,000円 | 20個 |
| 206 | イボ 4個以上 2mm未満 | 300円 | 1個 |
| 207 | イボ 4個以上 5mm未満 | 600円 | 1個 |
| 208 | イボ 4個以上 9mm未満 | 900円 | 1個 |
| 209 | イボ 10-15mm | 2,000円 | 1個 |
| 210 | イボ 16-20mm | 3,000円 | 1個 |
| 211 | イボ 21-30mm | 5,000円 | 1個 |
| 212 | イボ 31-40mm | 8,000円 | 1個 |
| 213 | イボ 上まぶた | 10,000円 | 片側 |
| 214 | イボ 下まぶた | 10,000円 | 片側 |
| 215 | イボ 取り放題 顔全体 | 100,000円 | 半年 |
| 216 | フォアダイス 唇 | 12,000円 | 1回 |
| 217 | フォアダイス 亀頭 | 38,000円 | 1回 |
| 218 | フォアダイス 陰茎 | 38,000円 | 1回 |
| 219 | フォアダイス 陰嚢 | 68,000円 | 1回 |
| 220 | 脂漏性角化症 2cm以上 | 2,000円 | 1個 |
| 221 | 脂漏性角化症 追加 | 2,000円 | 追加 |
| 222 | 粉瘤 露出部 10mm | 18,000円 | 1個 |
| 223 | 粉瘤 露出部 20mm | 28,000円 | 1個 |
| 224 | 粉瘤 露出部 30mm | 38,000円 | 1個 |
| 225 | 粉瘤 露出部 40mm | 48,000円 | 1個 |
| 226 | 粉瘤 露出部 50mm | 58,000円 | 1個 |
| 227 | 粉瘤 非露出 10mm | 8,000円 | 1個 |
| 228 | 粉瘤 非露出 20mm | 18,000円 | 1個 |
| 229 | 粉瘤 非露出 30mm | 28,000円 | 1個 |
| 230 | 粉瘤 非露出 40mm | 38,000円 | 1個 |
| 231 | 粉瘤 非露出 50mm | 48,000円 | 1個 |
| 232 | 扁平母斑 4cm2未満 | 22,000円 | 1回 |
| 233 | 扁平母斑 16cm2未満 | 42,100円 | 1回 |
| 234 | 扁平母斑 64cm2未満 | 62,000円 | 1回 |
| 235 | 白斑切除 4cm2未満 | 50,000円 | 1回 |
| 236 | 白斑切除 10cm2未満 | 100,000円 | 1回 |
| 237 | 白斑切除 25cm2未満 | 200,000円 | 1回 |
| 238 | 白斑切除 50cm2未満 | 350,000円 | 1回 |
| 239 | 白斑CO2 4cm2未満 | 8,000円 | 1回 |
| 240 | 白斑CO2 10cm2未満 | 16,000円 | 1回 |
| 241 | 白斑CO2 25cm2未満 | 25,000円 | 1回 |
| 242 | 白斑CO2 50cm2未満 | 40,000円 | 1回 |
| 243 | 白斑移植 4cm2未満 | 75,000円 | 1回 |
| 244 | 白斑移植 10cm2未満 | 150,000円 | 1回 |
| 245 | 白斑移植 25cm2未満 | 300,000円 | 1回 |
| 246 | 白斑移植 50cm2未満 | 525,000円 | 1回 |
| 247 | 硬化療法 顔 | 40,000円 | 1回 |
| 248 | 硬化療法 手背 | 160,000円 | 1回 |
| 249 | Vbeam 全顔 1回 | 78,000円 | 1回 |
| 250 | Vbeam 全顔 3回 | 225,000円 | 3回 |
| 251 | Vbeam 全顔 5回 | 360,000円 | 5回 |
| 252 | Vbeam 全顔 6回目〜 | 72,000円 | 1回 |
| 253 | Vbeam 両頬 1回 | 48,000円 | 1回 |
| 254 | Vbeam 両頬 3回 | 135,000円 | 3回 |
| 255 | Vbeam 両頬 5回 | 210,000円 | 5回 |
| 256 | Vbeam 両頬 6回目〜 | 42,000円 | 1回 |
| 257 | Vbeam 鼻 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 258 | Vbeam 鼻 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 259 | Vbeam 鼻 5回 | 60,000円 | 5回 |
| 260 | Vbeam 鼻 6回目〜 | 12,000円 | 1回 |
| 261 | Vbeam 小鼻 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 262 | Vbeam 小鼻 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 263 | Vbeam 小鼻 5回 | 60,000円 | 5回 |
| 264 | Vbeam 小鼻 6回目〜 | 12,000円 | 1回 |
| 265 | Vbeam 鼻下 1回 | 12,000円 | 1回 |
| 266 | Vbeam 鼻下 3回 | 30,000円 | 3回 |
| 267 | Vbeam 鼻下 5回 | 40,000円 | 5回 |
| 268 | Vbeam 鼻下 6回目〜 | 8,000円 | 1回 |
| 269 | Vbeam 額 1回 | 32,000円 | 1回 |
| 270 | Vbeam 額 3回 | 87,000円 | 3回 |
| 271 | Vbeam 額 5回 | 130,000円 | 5回 |
| 272 | Vbeam 額 6回目〜 | 26,000円 | 1回 |
| 273 | Vbeam 顎 1回 | 28,000円 | 1回 |
| 274 | Vbeam 顎 3回 | 75,000円 | 3回 |
| 275 | Vbeam 顎 5回 | 110,000円 | 5回 |
| 276 | Vbeam 顎 6回目〜 | 22,000円 | 1回 |
| 277 | Vbeam こめかみ 1回 | 12,000円 | 1回 |
| 278 | Vbeam こめかみ 3回 | 30,000円 | 3回 |
| 279 | Vbeam こめかみ 5回 | 40,000円 | 5回 |
| 280 | Vbeam こめかみ 6回目〜 | 8,000円 | 1回 |
| 281 | Vbeam ニキビ1個 1回 | 3,000円 | 1回 |
| 282 | Vbeam ニキビ1個 3回 | 7,500円 | 3回 |
| 283 | Vbeam ニキビ1個 5回 | 10,000円 | 5回 |
| 284 | Vbeam ニキビ1個 6回〜 | 2,000円 | 1回 |
| 285 | Vbeam ニキビ3個 1回 | 5,000円 | 1回 |
| 286 | Vbeam ニキビ3個 3回 | 13,500円 | 3回 |
| 287 | Vbeam ニキビ3個 5回 | 20,000円 | 5回 |
| 288 | Vbeam ニキビ3個 6回〜 | 4,000円 | 1回 |
| 289 | Vbeam ニキビ5個 1回 | 8,000円 | 1回 |
| 290 | Vbeam ニキビ5個 3回 | 22,500円 | 3回 |
| 291 | Vbeam ニキビ5個 5回 | 35,000円 | 5回 |
| 292 | Vbeam ニキビ5個 6回〜 | 7,000円 | 1回 |
| 293 | Vbeam ニキビ追加 1回 | 1,500円 | 1個 |
| 294 | Vbeam ニキビ追加 3回 | 3,000円 | 3回 |
| 295 | Vbeam ニキビ追加 5回 | 4,000円 | 5回 |
| 296 | Vbeam ニキビ追加 6回〜 | 1,200円 | 1回 |
| 297 | 赤色瘢痕 3cm未満 | 15,000円 | 1回 |
| 298 | 赤色瘢痕 追加 | 5,000円 | 1cm |
| 299 | 傷跡切除 顔面 | 80,000円 | 1箇所 |
| 300 | 傷跡切除 体 | 50,000円 | 1箇所 |
| 301 | サブシジョン 1cm2 | 11,000円 | 1回 |
| 302 | サブシジョン 4cm2 | 22,000円 | 1回 |
| 303 | サブシジョン 9cm2 | 44,000円 | 1回 |
| 304 | サブシジョン 追加 | 8,000円 | 1cm2 |
| 305 | サブシジョン ヒアル併用 | 22,000円 | 1ml |
| 306 | 線状瘢痕 3cm | 16,000円 | 1回 |
| 307 | 線状瘢痕 5cm | 22,000円 | 1回 |
| 308 | 線状瘢痕 8cm | 44,000円 | 1回 |
| 309 | 線状瘢痕 追加 | 8,000円 | 1cm |
| 310 | 植皮 面状 4cm2 | 50,000円 | 1回 |
| 311 | 植皮 面状 10cm2 | 100,000円 | 1回 |
| 312 | 植皮 面状 25cm2 | 200,000円 | 1回 |
| 313 | 植皮 面状 50cm2 | 350,000円 | 1回 |
| 314 | CO2フラクショナル 顔 | 24,000円 | 1回 |
| 315 | CO2フラクショナル 額 | 14,000円 | 1回 |
| 316 | CO2フラクショナル 頬 | 10,000円 | 1回 |
| 317 | CO2フラクショナル 下顔面 | 8,000円 | 1回 |
| 318 | 妊娠線 下腹部 | 58,000円 | 1回 |
| 319 | CO2フラクショナル 線状 | 10,000円 | 1回 |
| 320 | CO2フラクショナル 4cm2 | 8,000円 | 1回 |
| 321 | CO2フラクショナル 10cm2 | 16,000円 | 1回 |
| 322 | CO2フラクショナル 25cm2 | 25,000円 | 1回 |
| 323 | CO2フラクショナル 50cm2 | 40,000円 | 1回 |
| 324 | CO2フラクショナル 首 | 20,000円 | 1回 |
| 325 | CO2フラクショナル デコルテ | 20,000円 | 1回 |
| 326 | CO2フラクショナル 腕 | 35,000円 | 1回 |
| 327 | CO2フラクショナル 背中上 | 96,000円 | 1回 |
| 328 | CO2フラクショナル 背中下 | 96,000円 | 1回 |
| 329 | 色素レーザー 1ml | 1,000円 | 1ml |
| 330 | ケナコルト注射 | 1,000円 | 1ml |
| 331 | デカドロン注射 | 1,000円 | 1ml |
| 332 | 5-FU注射 | 2,000円 | 1ml |
| 333 | Agnes 1個 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 334 | Agnes 1個 3回 | 20,400円 | 3回 |
| 335 | Agnes 1個 コース後 | 7,800円 | 1回 |
| 336 | Agnes 3個 1回 | 16,000円 | 1回 |
| 337 | Agnes 3個 3回 | 36,000円 | 3回 |
| 338 | Agnes 3個 コース後 | 14,000円 | 1回 |
| 339 | Agnes 5個 1回 | 21,000円 | 1回 |
| 340 | Agnes 5個 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 341 | Agnes 5個 コース後 | 18,000円 | 1回 |
| 342 | Agnes 全顔 1回 | 78,000円 | 1回 |
| 343 | Agnes 全顔 3回 | 174,000円 | 3回 |
| 344 | Agnes 全顔 コース後 | 65,000円 | 1回 |
| 345 | Agnes 両頬 1回 | 60,000円 | 1回 |
| 346 | Agnes 両頬 3回 | 135,000円 | 3回 |
| 347 | Agnes 両頬 コース後 | 53,000円 | 1回 |
| 348 | Agnes 鼻 1回 | 21,000円 | 1回 |
| 349 | Agnes 鼻 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 350 | Agnes 鼻 コース後 | 18,000円 | 1回 |
| 351 | Agnes 鼻下/小鼻 1回 | 16,000円 | 1回 |
| 352 | Agnes 鼻下/小鼻 3回 | 36,000円 | 3回 |
| 353 | Agnes 鼻下/小鼻 コース後 | 14,000円 | 1回 |
| 354 | Agnes 顎 1回 | 21,000円 | 1回 |
| 355 | Agnes 顎 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 356 | Agnes 顎 コース後 | 18,000円 | 1回 |
| 357 | Agnes 口周り 1回 | 32,000円 | 1回 |
| 358 | Agnes 口周り 3回 | 72,000円 | 3回 |
| 359 | Agnes 口周り コース後 | 28,000円 | 1回 |
| 360 | Agnes 額 1回 | 40,000円 | 1回 |
| 361 | Agnes 額 3回 | 96,000円 | 3回 |
| 362 | Agnes 額 コース後 | 36,000円 | 1回 |
| 363 | Agnes こめかみ 1回 | 16,000円 | 1回 |
| 364 | Agnes こめかみ 3回 | 36,000円 | 3回 |
| 365 | Agnes こめかみ コース後 | 14,000円 | 1回 |
| 366 | Agnes デコルテ 1回 | 21,000円 | 1回 |
| 367 | Agnes デコルテ 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 368 | Agnes デコルテ コース後 | 18,000円 | 1回 |
| 369 | Agnes 首前 1回 | 35,000円 | 1回 |
| 370 | Agnes 首前 3回 | 75,000円 | 3回 |
| 371 | Agnes 首前 コース後 | 30,000円 | 1回 |
| 372 | Agnes 首後 1回 | 28,000円 | 1回 |
| 373 | Agnes 首後 3回 | 69,000円 | 3回 |
| 374 | Agnes 首後 コース後 | 25,000円 | 1回 |
| 375 | Agnes 首全周 1回 | 55,000円 | 1回 |
| 376 | Agnes 首全周 3回 | 135,000円 | 3回 |
| 377 | Agnes 首全周 コース後 | 50,000円 | 1回 |
| 378 | Agnes 背中上 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 379 | Agnes 背中上 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 380 | Agnes 背中上 コース後 | 90,000円 | 1回 |
| 381 | Agnes 背中下 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 382 | Agnes 背中下 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 383 | Agnes 背中下 コース後 | 90,000円 | 1回 |
| 384 | Agnes 背中全体 1回 | 180,000円 | 1回 |
| 385 | Agnes 背中全体 3回 | 420,000円 | 3回 |
| 386 | Agnes 背中全体 コース後 | 160,000円 | 1回 |
| 387 | Agnes お尻 1回 | 60,000円 | 1回 |
| 388 | Agnes お尻 3回 | 120,000円 | 3回 |
| 389 | Agnes お尻 コース後 | 50,000円 | 1回 |
| 390 | Agnes 脇 1回 | 120,000円 | 1回 |
| 391 | Agnes 脇 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 392 | Agnes 脇 コース後 | 90,000円 | 1回 |
| 393 | Agnes 胸 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 394 | Agnes 胸 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 395 | Agnes 胸 コース後 | 90,000円 | 1回 |
| 396 | Agnes 腹 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 397 | Agnes 腹 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 398 | Agnes 腹 コース後 | 90,000円 | 1回 |
| 399 | Agnes VIO 1回 | 250,000円 | 1回 |
| 400 | Agnes VIO 3回 | 500,000円 | 3回 |
| 401 | Agnes VIO コース後 | 200,000円 | 1回 |
| 402 | Agnes I 1回 | 80,000円 | 1回 |
| 403 | Agnes I 3回 | 180,000円 | 3回 |
| 404 | Agnes I コース後 | 70,000円 | 1回 |
| 405 | Agnes O 1回 | 40,000円 | 1回 |
| 406 | Agnes O 3回 | 90,000円 | 3回 |
| 407 | Agnes O コース後 | 35,000円 | 1回 |
| 408 | Agnes 腕 1回 | 80,000円 | 1回 |
| 409 | Agnes 腕 3回 | 180,000円 | 3回 |
| 410 | Agnes 腕 コース後 | 70,000円 | 1回 |
| 411 | CO2ニキビ跡 全顔 | 24,000円 | 1回 |
| 412 | CO2ニキビ跡 額 | 14,000円 | 1回 |
| 413 | CO2ニキビ跡 頬 | 10,000円 | 1回 |
| 414 | CO2ニキビ跡 こめかみ | 2,000円 | 1回 |
| 415 | CO2ニキビ跡 下顔面 | 8,000円 | 1回 |
| 416 | CO2ニキビ跡 鼻 | 5,000円 | 1回 |
| 417 | アブレージョン 1個 | 7,800円 | 1個 |
| 418 | アブレージョン 2-5個 | 23,400円 | セット |
| 419 | アブレージョン 6-10個 | 39,000円 | セット |
| 420 | アブレージョン 全顔 | 150,000円 | 1回 |
| 421 | アブレージョン 額 | 39,800円 | 1回 |
| 422 | アブレージョン 頬 | 58,000円 | 1回 |
| 423 | アブレージョン こめかみ | 29,800円 | 1回 |
| 424 | アブレージョン 下顔面 | 39,800円 | 1回 |
| 425 | アブレージョン 鼻 | 23,400円 | 1回 |
| 426 | サブシジョン 1個 | 11,000円 | 1個 |
| 427 | サブシジョン 2-5個 | 22,000円 | セット |
| 428 | サブシジョン 6-10個 | 44,000円 | セット |
