price-list
| No | 項目名 | 価格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初診料 | 2,200円 | 1回 |
| 2 | 再診料 | 1,100円 | 1回 |
| 3 | 肌分析(VISIA)撮影料 | 500円 | 1回 |
| 4 | 肌分析診断シート | 500円 | 1枚 |
| 5 | 表面麻酔 全顔 | 3,500円 | 1回 |
| 6 | 表面麻酔 くび | 1,000円 | 1回 |
| 7 | 表面麻酔 小範囲・いぼ等 | 100円 | 1カ所 |
| 8 | 局所麻酔 小範囲 | 200円 | 1回 |
| 9 | リストブロック | 5,000円 | 1回 |
| 10 | 静脈麻酔 | 50,000円 | 1回 |
| 11 | 笑気麻酔 脱毛 | 3,300円 | 1回 |
| 12 | 笑気麻酔 施術 | 5,500円 | 1回 |
| 13 | 笑気麻酔 手術(60分未満) | 10,000円 | 1回 |
| 14 | 笑気麻酔 手術延長(1時間毎) | 5,000円 | 追加 |
| 15 | 鎮痛剤点滴 | 10,000円 | 1回 |
| 16 | 埋没法 シングル 両側 | 77,000円 | 両側 |
| 17 | 埋没法 シングル 片側 | 44,000円 | 片側 |
| 18 | 埋没法 自然癒着6点 両側 | 108,000円 | 両側 |
| 19 | 埋没法 自然癒着6点 片側 | 68,000円 | 片側 |
| 20 | 埋没法 ダブル 両側 | 138,000円 | 両側 |
| 21 | 埋没法 ダブル 片側 | 88,000円 | 片側 |
| 22 | 埋没法 トリプル 両側 | 168,000円 | 両側 |
| 23 | 埋没法 トリプル 片側 | 108,000円 | 片側 |
| 24 | 全切開法 両側 | 270,000円 | 両側 |
| 25 | 全切開法 両側(当院埋没後) | 248,000円 | 両側 |
| 26 | 全切開法 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 27 | 全切開法 片側(当院埋没後) | 148,000円 | 片側 |
| 28 | 目頭切開 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 29 | 目頭切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 30 | 目尻切開 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 31 | 目尻切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 32 | 下眼瞼形成(たれ目) 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 33 | 下眼瞼形成(たれ目) 片側 | 160,000円 | 片側 |
| 34 | 目頭+埋没6点 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 35 | 目頭+埋没6点 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 36 | 目頭+全切開 両側 | 340,000円 | 両側 |
| 37 | 目頭+全切開 片側 | 200,000円 | 片側 |
| 38 | 眉下/眉上切開 両側 | 240,000円 | 両側 |
| 39 | 眉下/眉上切開 片側 | 140,000円 | 片側 |
| 40 | 眉下切開+脂肪除去 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 41 | 眉下切開+脂肪除去 片側 | 150,000円 | 片側 |
| 42 | 二重ライン切開+脂肪除去 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 43 | 二重ライン切開+脂肪除去 片側 | 150,000円 | 片側 |
| 44 | 下眼瞼ハムラ法 両側 | 420,000円 | 両側 |
| 45 | 下眼瞼ハムラ法 片側 | 280,000円 | 片側 |
| 46 | 下眼瞼裏ハムラ法 両側 | 480,000円 | 両側 |
| 47 | 下眼瞼裏ハムラ法 片側 | 320,000円 | 片側 |
| 48 | 下眼瞼たるみ(皮膚) 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 49 | 下眼瞼たるみ(皮膚) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 50 | 下眼瞼脱脂(結膜) 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 51 | 下眼瞼脱脂(結膜) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 52 | 下眼瞼脱脂(皮膚切除+脱脂) 両側 | 380,000円 | 両側 |
| 53 | 下眼瞼脱脂(皮膚切除+脱脂) 片側 | 220,000円 | 片側 |
| 54 | 眼瞼下垂修正(当院) 片側 | 25,000円 | 片側 |
| 55 | 眼瞼下垂修正(当院) 両側 | 40,000円 | 両側 |
| 56 | 眼瞼下垂修正(他院) 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 57 | 眼瞼下垂修正(他院) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 58 | ハム目修正 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 59 | ハム目修正 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 60 | 当院術後修正(一般) | 0.5円 | 通常料金の |
| 61 | 耳たぶ縮小 両側 | 150,000円 | 両側 |
| 62 | 耳たぶ縮小 片側 | 80,000円 | 片側 |
| 63 | 耳たぶ形成 両側 | 180,000円 | 両側 |
| 64 | 耳たぶ形成 片側 | 100,000円 | 片側 |
| 65 | ピアス穴閉じ 2mm未満 | 33,000円 | 1箇所 |
| 66 | ピアス穴閉じ 2-5mm | 55,000円 | 1箇所 |
| 67 | ピアス穴閉じ 6-10mm | 88,000円 | 1箇所 |
| 68 | 立ち耳 形成 両側 | 250,000円 | 両側 |
| 69 | 立ち耳 形成 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 70 | 口唇縮小(上下どちらか) | 120,000円 | 1箇所 |
| 71 | 口唇縮小(上下両方) | 200,000円 | 上下 |
| 72 | 口唇増大(上下どちらか) | 180,000円 | 1箇所 |
| 73 | 口唇増大(上下両方) | 300,000円 | 上下 |
| 74 | 口唇増大(ヒアルロン酸) | 60,000円 | 1ml |
| 75 | 人中短縮術 | 240,000円 | 1回 |
| 76 | えくぼ形成 片側 | 98,000円 | 片側 |
| 77 | えくぼ形成 両側 | 180,000円 | 両側 |
| 78 | スプリットタン形成 | 110,000円 | 1回 |
| 79 | スプリットタン修復 | 220,000円 | 1回 |
| 80 | 前額リフト | 780,000円 | 1回 |
| 81 | 前額リフト(フェイスリフト併用) | 300,000円 | 1回 |
| 82 | 眉毛上切開 | 180,000円 | 1回 |
| 83 | 眉毛下切開 | 180,000円 | 1回 |
| 84 | ひたい縮小術 | 680,000円 | 1回 |
| 85 | こめかみリフト | 450,000円 | 1回 |
| 86 | フェイスリフト ライト | 480,000円 | 1回 |
| 87 | フェイスリフトスタンダード | 880,000円 | 1回 |
| 88 | フェイスリフト ディーププレーン | 1,280,000円 | 1回 |
| 89 | ミニリフト | 600,000円 | 1回 |
| 90 | ネックリフト | 700,000円 | 1回 |
| 91 | ネックリフト(フェイスリフト併用) | 400,000円 | 1回 |
| 92 | バッカルファット除去 | 220,000円 | 両側 |
| 93 | QTL糸リフト 1本 | 24,000円 | 1本 |
| 94 | QTL糸リフト 2本 | 44,000円 | 2本 |
| 95 | QTL糸リフト 4本 | 84,000円 | 4本 |
| 96 | QTL糸リフト 6本 | 120,000円 | 6本 |
| 97 | QTL糸リフト 8本 | 152,000円 | 8本 |
| 98 | QTL糸リフト 10本 | 180,000円 | 10本 |
| 99 | QTL糸リフト 12本 | 204,000円 | 12本 |
| 100 | TESS LIFT 1本 | 50,000円 | 1本 |
| 101 | TESS LIFT 2本 | 96,000円 | 2本 |
| 102 | TESS LIFT 4本 | 184,000円 | 4本 |
| 103 | TESS LIFT 6本 | 264,000円 | 6本 |
| 104 | TESS LIFT 8本 | 336,000円 | 8本 |
| 105 | TESS LIFT 10本 | 400,000円 | 10本 |
| 106 | TESS LIFT 追加2本 | 80,000円 | 2本 |
| 107 | ぽにょりん 1本 | 40,000円 | 1本 |
| 108 | ぽにょりん 2本 | 76,000円 | 2本 |
| 109 | ぽにょりん 4本 | 144,000円 | 4本 |
| 110 | ぽにょりん 6本 | 204,000円 | 6本 |
| 111 | ぽにょりん 8本 | 256,000円 | 8本 |
| 112 | ぽにょりん 10本 | 300,000円 | 10本 |
| 113 | ぽにょりん 12本 | 336,000円 | 12本 |
| 114 | くまりん 1本 | 30,000円 | 1本 |
| 115 | くまりん 2本 | 56,000円 | 2本 |
| 116 | くまりん 4本 | 108,000円 | 4本 |
| 117 | くまりん 6本 | 153,000円 | 6本 |
| 118 | くまりん 8本 | 192,000円 | 8本 |
| 119 | くまりん 10本 | 225,000円 | 10本 |
| 120 | くまりん 12本 | 252,000円 | 12本 |
| 121 | 段差(基本6本) | 144,000円 | 6本 |
| 122 | 段差 追加2本 | 30,000円 | 2本 |
| 123 | 段差 メンテナンス | 120,000円 | 1回 |
| 124 | 段差 メンテ追加2本 | 20,000円 | 2本 |
| 125 | ショッピングリフト 20本 | 60,000円 | 20本 |
| 126 | ショッピングリフト 40本 | 112,000円 | 40本 |
| 127 | ショッピングリフト 60本 | 156,000円 | 60本 |
| 128 | ショッピングリフト 80本 | 192,000円 | 80本 |
| 129 | ショッピングリフト 100本 | 220,000円 | 100本 |
| 130 | 豊胸(シリコン) 両側 | 750,000円 | 両側 |
| 131 | 豊胸(シリコン) 片側 | 450,000円 | 片側 |
| 132 | 乳房縮小術 両側 | 750,000円 | 両側 |
| 133 | 乳房縮小術 片側 | 450,000円 | 片側 |
| 134 | 乳房固定術 両側 | 600,000円 | 両側 |
| 135 | 乳房固定術 片側 | 400,000円 | 片側 |
| 136 | 乳頭縮小術 両側 | 200,000円 | 両側 |
| 137 | 乳頭縮小術 片側 | 110,000円 | 片側 |
| 138 | 乳輪縮小術 両側 | 235,000円 | 両側 |
| 139 | 乳輪縮小術 片側 | 150,000円 | 片側 |
| 140 | 乳輪・乳頭縮小 両側 | 400,000円 | 両側 |
| 141 | 乳輪・乳頭縮小 片側 | 250,000円 | 片側 |
| 142 | モンゴメリー腺切除 1個 | 12,000円 | 1箇所 |
| 143 | モンゴメリー腺切除 追加 | 7,000円 | 追加1 |
| 144 | 乳輪乳頭タトゥー 片側 初回 | 80,000円 | 片側 |
| 145 | 乳輪乳頭タトゥー 片側 2回目 | 50,000円 | 片側 |
| 146 | 乳輪乳頭タトゥー 両側 初回 | 150,000円 | 両側 |
| 147 | 乳輪乳頭タトゥー 両側 2回目 | 80,000円 | 両側 |
| 148 | 陥没乳頭(自費) 両側 | 220,000円 | 両側 |
| 149 | 陥没乳頭(自費) 片側 | 110,000円 | 片側 |
| 150 | 異物除去(他院) 両側 | 280,000円 | 両側 |
| 151 | 異物除去(他院) 片側 | 180,000円 | 片側 |
| 152 | 異物除去(他院) 両側 | 140,000円 | 両側 |
| 153 | 異物除去(他院) 片側 | 100,000円 | 片側 |
| 154 | 腹壁形成術 | 850,000円 | 1回 |
| 155 | でべそ形成 | 150,000円 | 1回 |
| 156 | 広膣形成術 | 380,000円 | 1回 |
| 157 | 膣ヒアルロン酸 | 40,000円 | 1cc |
| 158 | 広膣形成+ヒアルロン酸 | 580,000円 | 1回 |
| 159 | 小陰唇縮小術 両側 | 175,000円 | 両側 |
| 160 | 小陰唇縮小術 片側 | 100,000円 | 片側 |
| 161 | 仮性包茎手術 | 90,000円 | 1回 |
| 162 | 包皮小帯延長 | 55,000円 | 1回 |
| 163 | Pink Intimate System VIO 1回 | 9,800円 | 1回 |
| 164 | Pink Intimate System 両わき 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 165 | Pink Intimate System バストトップ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 166 | Pink Intimate System Vライン 1回 | 9,800円 | 1回 |
| 167 | Pink Intimate System ひじ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 168 | Pink Intimate System ひざ 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 169 | Pink Intimate System その他 1回 | NaN円 | 1回 |
| 170 | Pink Intimate System VIO 3回 | 23,400円 | 3回 |
| 171 | Pink Intimate System 両わき 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 172 | Pink Intimate System バストトップ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 173 | Pink Intimate System Vライン 3回 | 23,400円 | 3回 |
| 174 | Pink Intimate System ひじ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 175 | Pink Intimate System ひざ 3回 | 21,000円 | 3回 |
| 176 | Pink Intimate System その他 3回 | NaN円 | 3回 |
| 177 | Pink Intimate System VIO 5回 | 34,000円 | 5回 |
| 178 | Pink Intimate System 両わき5回 | 30,000円 | 5回 |
| 179 | Pink Intimate System バストトップ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 180 | Pink Intimate System Vライン5回 | 34,000円 | 5回 |
| 181 | Pink Intimate System ひじ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 182 | Pink Intimate System ひざ5回 | 30,000円 | 5回 |
| 183 | Pink Intimate System その他5回 | NaN円 | 5回 |
| 184 | シミ 1-10mm | 8,800円 | 1個 |
| 185 | シミ 11-20mm | 15,500円 | 1個 |
| 186 | シミ 21-30mm | 21,000円 | 1個 |
| 187 | シミ 31-40mm | 28,000円 | 1個 |
| 188 | シミ 41-50mm | 35,000円 | 1個 |
| 189 | シミ くちびる | 35,000円 | 1回 |
| 190 | シミ取り放題 顔 | 150,000円 | 6ヶ月 |
| 191 | シミ取り放題 腕 | 150,000円 | 6ヶ月 |
| 192 | ADM 両ほほ | 35,000円 | 1回 |
| 193 | ADM こめかみ | 18,000円 | 1回 |
| 194 | ADM 小範囲 | 8,800円 | 1cm2 |
| 195 | ADM 1個 | 3,500円 | 1個 |
| 196 | そばかす 全顔 | 150,000円 | 1回 |
| 197 | そばかす 両ほほ | 48,000円 | 1回 |
| 198 | そばかす こめかみ | 22,000円 | 1回 |
| 199 | そばかす 小範囲 | 8,800円 | 1cm2 |
| 200 | そばかす 1個 | 3,800円 | 1個 |
| 201 | ホクロ CO2 1個目 | 7,220円 | 1個 |
| 202 | ホクロ CO2 追加 | 3,500円 | 1個 |
| 203 | 赤ホクロ 2mm 1個 | 3,000円 | 1個 |
| 204 | 赤ホクロ 2mm 2個 | 6,000円 | 2個 |
| 205 | 赤ホクロ 2mm 3個 | 9,000円 | 3個 |
| 206 | 赤ホクロ 2mm 4個 | 12,000円 | 4個 |
| 207 | 赤ホクロ 2mm 5個 | 15,000円 | 5個 |
| 208 | 赤ホクロ 2mm 10個 | 30,000円 | 10個 |
| 209 | 赤ホクロ 2mm 20個 | 60,000円 | 20個 |
| 210 | 赤ホクロ 5mm 1個 | 4,000円 | 1個 |
| 211 | 赤ホクロ 5mm 2個 | 8,000円 | 2個 |
| 212 | 赤ホクロ 5mm 3個 | 12,000円 | 3個 |
| 213 | 赤ホクロ 5mm 4個 | 16,000円 | 4個 |
| 214 | 赤ホクロ 5mm 5個 | 20,000円 | 5個 |
| 215 | 赤ホクロ 5mm 10個 | 40,000円 | 10個 |
| 216 | 赤ホクロ 5mm 20個 | 80,000円 | 20個 |
| 217 | イボ 4個以上 2mm未満 | 300円 | 1個 |
| 218 | イボ 4個以上 5mm未満 | 600円 | 1個 |
| 219 | イボ 4個以上 9mm未満 | 900円 | 1個 |
| 220 | イボ 10-15mm | 2,000円 | 1個 |
| 221 | イボ 16-20mm | 3,000円 | 1個 |
| 222 | イボ 21-30mm | 5,000円 | 1個 |
| 223 | イボ 31-40mm | 8,000円 | 1個 |
| 224 | イボ 上まぶた | 10,000円 | 片側 |
| 225 | イボ 下まぶた | 10,000円 | 片側 |
| 226 | イボ 取り放題 顔全体 | 100,000円 | 半年 |
| 227 | フォアダイス 唇 | 12,000円 | 1回 |
| 228 | フォアダイス 亀頭 | 38,000円 | 1回 |
| 229 | フォアダイス 陰茎 | 38,000円 | 1回 |
| 230 | フォアダイス 陰嚢 | 68,000円 | 1回 |
| 231 | 脂漏性角化症 2cm以上 | 2,000円 | 1個 |
| 232 | 脂漏性角化症 追加 | 2,000円 | 追加 |
| 233 | 1カ所 | 8,800円 | 1回 |
| 234 | 2・3カ所 | 16,000円 | 1回 |
| 235 | 4・5カ所 | 21,000円 | 1回 |
| 236 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 6,000円 | 1回 |
| 237 | 1カ所 | 13,200円 | 2回 |
| 238 | 2・3カ所 | 24,000円 | 2回 |
| 239 | 4・5カ所 | 31,500円 | 2回 |
| 240 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 9,000円 | 2回 |
| 241 | 1カ所 | 17,600円 | 3回 |
| 242 | 2・3カ所 | 32,000円 | 3回 |
| 243 | 4・5カ所 | 42,000円 | 3回 |
| 244 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 12,000円 | 3回 |
| 245 | 1カ所 | 22,000円 | 4回 |
| 246 | 2・3カ所 | 40,000円 | 4回 |
| 247 | 4・5カ所 | 52,500円 | 4回 |
| 248 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 15,000円 | 4回 |
| 249 | 1カ所 | 26,400円 | 5回 |
| 250 | 2・3カ所 | 48,000円 | 5回 |
| 251 | 4・5カ所 | 63,000円 | 5回 |
| 252 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 18,000円 | 5回 |
| 253 | 1カ所 | 4,400円 | 1回追加 |
| 254 | 2・3カ所 | 8,000円 | 1回追加 |
| 255 | 4・5カ所 | 10,500円 | 1回追加 |
| 256 | 6ヵ所以上1カ所追加ごとの追加料金 | 3,000円 | 1回追加 |
| 257 | 粉瘤 露出部 10mm | 18,000円 | 1個 |
| 258 | 粉瘤 露出部 20mm | 28,000円 | 1個 |
| 259 | 粉瘤 露出部 30mm | 38,000円 | 1個 |
| 260 | 粉瘤 露出部 40mm | 48,000円 | 1個 |
| 261 | 粉瘤 露出部 50mm | 58,000円 | 1個 |
| 262 | 粉瘤 非露出 10mm | 8,000円 | 1個 |
| 263 | 粉瘤 非露出 20mm | 18,000円 | 1個 |
| 264 | 粉瘤 非露出 30mm | 28,000円 | 1個 |
| 265 | 粉瘤 非露出 40mm | 38,000円 | 1個 |
| 266 | 粉瘤 非露出 50mm | 48,000円 | 1個 |
| 267 | 扁平母斑 4cm2未満 | 22,000円 | 1回 |
| 268 | 扁平母斑 16cm2未満 | 42,100円 | 1回 |
| 269 | 扁平母斑 64cm2未満 | 62,000円 | 1回 |
| 270 | 白斑切除 4cm2未満 | 50,000円 | 1回 |
| 271 | 白斑切除 10cm2未満 | 100,000円 | 1回 |
| 272 | 白斑切除 25cm2未満 | 200,000円 | 1回 |
| 273 | 白斑切除 50cm2未満 | 350,000円 | 1回 |
| 274 | 白斑CO2 4cm2未満 | 8,000円 | 1回 |
| 275 | 白斑CO2 10cm2未満 | 16,000円 | 1回 |
| 276 | 白斑CO2 25cm2未満 | 25,000円 | 1回 |
| 277 | 白斑CO2 50cm2未満 | 40,000円 | 1回 |
| 278 | 白斑移植 4cm2未満 | 75,000円 | 1回 |
| 279 | 白斑移植 10cm2未満 | 150,000円 | 1回 |
| 280 | 白斑移植 25cm2未満 | 300,000円 | 1回 |
| 281 | 白斑移植 50cm2未満 | 525,000円 | 1回 |
| 282 | 硬化療法 顔 | 40,000円 | 1回 |
| 283 | 硬化療法 手背 | 160,000円 | 1回 |
| 284 | Vbeam 全顔 1回 | 78,000円 | 1回 |
| 285 | Vbeam 全顔 3回 | 225,000円 | 3回 |
| 286 | Vbeam 全顔 5回 | 360,000円 | 5回 |
| 287 | Vbeam 全顔 6回目〜 | 72,000円 | 1回 |
| 288 | Vbeam 両頬 1回 | 48,000円 | 1回 |
| 289 | Vbeam 両頬 3回 | 135,000円 | 3回 |
| 290 | Vbeam 両頬 5回 | 210,000円 | 5回 |
| 291 | Vbeam 両頬 6回目〜 | 42,000円 | 1回 |
| 292 | Vbeam 鼻 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 293 | Vbeam 鼻 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 294 | Vbeam 鼻 5回 | 60,000円 | 5回 |
| 295 | Vbeam 鼻 6回目〜 | 12,000円 | 1回 |
| 296 | Vbeam 小鼻 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 297 | Vbeam 小鼻 3回 | 45,000円 | 3回 |
| 298 | Vbeam 小鼻 5回 | 60,000円 | 5回 |
| 299 | Vbeam 小鼻 6回目〜 | 12,000円 | 1回 |
| 300 | Vbeam 鼻下 1回 | 12,000円 | 1回 |
| 301 | Vbeam 鼻下 3回 | 30,000円 | 3回 |
| 302 | Vbeam 鼻下 5回 | 40,000円 | 5回 |
| 303 | Vbeam 鼻下 6回目〜 | 8,000円 | 1回 |
| 304 | Vbeam 額 1回 | 32,000円 | 1回 |
| 305 | Vbeam 額 3回 | 87,000円 | 3回 |
| 306 | Vbeam 額 5回 | 130,000円 | 5回 |
| 307 | Vbeam 額 6回目〜 | 26,000円 | 1回 |
| 308 | Vbeam 顎 1回 | 28,000円 | 1回 |
| 309 | Vbeam 顎 3回 | 75,000円 | 3回 |
| 310 | Vbeam 顎 5回 | 110,000円 | 5回 |
| 311 | Vbeam 顎 6回目〜 | 22,000円 | 1回 |
| 312 | Vbeam こめかみ 1回 | 12,000円 | 1回 |
| 313 | Vbeam こめかみ 3回 | 30,000円 | 3回 |
| 314 | Vbeam こめかみ 5回 | 40,000円 | 5回 |
| 315 | Vbeam こめかみ 6回目〜 | 8,000円 | 1回 |
| 316 | Vbeam ニキビ1個 1回 | 3,000円 | 1回 |
| 317 | Vbeam ニキビ1個 3回 | 7,500円 | 3回 |
| 318 | Vbeam ニキビ1個 5回 | 10,000円 | 5回 |
| 319 | Vbeam ニキビ1個 6回〜 | 2,000円 | 1回 |
| 320 | Vbeam ニキビ3個 1回 | 5,000円 | 1回 |
| 321 | Vbeam ニキビ3個 3回 | 13,500円 | 3回 |
| 322 | Vbeam ニキビ3個 5回 | 20,000円 | 5回 |
| 323 | Vbeam ニキビ3個 6回〜 | 4,000円 | 1回 |
| 324 | Vbeam ニキビ5個 1回 | 8,000円 | 1回 |
| 325 | Vbeam ニキビ5個 3回 | 22,500円 | 3回 |
| 326 | Vbeam ニキビ5個 5回 | 35,000円 | 5回 |
| 327 | Vbeam ニキビ5個 6回〜 | 7,000円 | 1回 |
| 328 | Vbeam ニキビ追加 1回 | 1,500円 | 1個 |
| 329 | Vbeam ニキビ追加 3回 | 3,000円 | 3回 |
| 330 | Vbeam ニキビ追加 5回 | 4,000円 | 5回 |
| 331 | Vbeam ニキビ追加 6回〜 | 1,200円 | 1回 |
| 332 | 赤色瘢痕 3cm未満 | 15,000円 | 1回 |
| 333 | 赤色瘢痕 追加 | 5,000円 | 1cm |
| 334 | 傷跡切除 顔面 | 80,000円 | 1箇所 |
| 335 | 傷跡切除 体 | 50,000円 | 1箇所 |
| 336 | サブシジョン 1cm2 | 11,000円 | 1回 |
| 337 | サブシジョン 4cm2 | 22,000円 | 1回 |
| 338 | サブシジョン 9cm2 | 44,000円 | 1回 |
| 339 | サブシジョン 追加 | 8,000円 | 1cm2 |
| 340 | サブシジョン ヒアル併用 | 22,000円 | 1ml |
| 341 | 線状瘢痕 3cm | 16,000円 | 1回 |
| 342 | 線状瘢痕 5cm | 22,000円 | 1回 |
| 343 | 線状瘢痕 8cm | 44,000円 | 1回 |
| 344 | 線状瘢痕 追加 | 8,000円 | 1cm |
| 345 | 植皮 面状 4cm2 | 50,000円 | 1回 |
| 346 | 植皮 面状 10cm2 | 100,000円 | 1回 |
| 347 | 植皮 面状 25cm2 | 200,000円 | 1回 |
| 348 | 植皮 面状 50cm2 | 350,000円 | 1回 |
| 349 | CO2フラクショナル 顔 | 24,000円 | 1回 |
| 350 | CO2フラクショナル 額 | 14,000円 | 1回 |
| 351 | CO2フラクショナル 頬 | 10,000円 | 1回 |
| 352 | CO2フラクショナル 下顔面 | 8,000円 | 1回 |
| 353 | 妊娠線 下腹部 | 58,000円 | 1回 |
| 354 | CO2フラクショナル 線状 | 10,000円 | 1回 |
| 355 | CO2フラクショナル 4cm2 | 8,000円 | 1回 |
| 356 | CO2フラクショナル 10cm2 | 16,000円 | 1回 |
| 357 | CO2フラクショナル 25cm2 | 25,000円 | 1回 |
| 358 | CO2フラクショナル 50cm2 | 40,000円 | 1回 |
| 359 | CO2フラクショナル 首 | 20,000円 | 1回 |
| 360 | CO2フラクショナル デコルテ | 20,000円 | 1回 |
| 361 | CO2フラクショナル 腕 | 35,000円 | 1回 |
| 362 | CO2フラクショナル 背中上 | 96,000円 | 1回 |
| 363 | CO2フラクショナル 背中下 | 96,000円 | 1回 |
| 364 | 色素レーザー 1ml | 1,000円 | 1ml |
| 365 | ケナコルト注射 | 1,000円 | 1ml |
| 366 | デカドロン注射 | 1,000円 | 1ml |
| 367 | 5-FU注射 | 2,000円 | 1ml |
| 368 | Agnes 1個 1回 | 8,800円 | 1回 |
| 369 | Agnes 1個 3回 | 21,120円 | 3回 |
| 370 | Agnes 1個 コース後 | 6,160円 | 1回 |
| 371 | Agnes 3個 1回 | 14,800円 | 1回 |
| 372 | Agnes 3個 3回 | 35,520円 | 3回 |
| 373 | Agnes 3個 コース後 | 10,360円 | 1回 |
| 374 | Agnes 5個 1回 | 25,800円 | 1回 |
| 375 | Agnes 5個 3回 | 61,920円 | 3回 |
| 376 | Agnes 5個 コース後 | 18,060円 | 1回 |
| 377 | Agnes 全顔 1回 | 68,000円 | 1回 |
| 378 | Agnes 全顔 3回 | 163,200円 | 3回 |
| 379 | Agnes 全顔 コース後 | 47,600円 | 1回 |
| 380 | Agnes 両頬 1回 | 58,000円 | 1回 |
| 381 | Agnes 両頬 3回 | 139,200円 | 3回 |
| 382 | Agnes 両頬 コース後 | 40,600円 | 1回 |
| 383 | Agnes 鼻 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 384 | Agnes 鼻 3回 | 43,200円 | 3回 |
| 385 | Agnes 鼻 コース後 | 12,600円 | 1回 |
| 386 | Agnes 鼻下/小鼻 1回 | 12,000円 | 1回 |
| 387 | Agnes 鼻下/小鼻 3回 | 28,800円 | 3回 |
| 388 | Agnes 鼻下/小鼻 コース後 | 8,400円 | 1回 |
| 389 | Agnes 顎 1回 | 18,000円 | 1回 |
| 390 | Agnes 顎 3回 | 43,200円 | 3回 |
| 391 | Agnes 顎 コース後 | 12,600円 | 1回 |
| 392 | Agnes 口周り 1回 | 26,000円 | 1回 |
| 393 | Agnes 口周り 3回 | 62,400円 | 3回 |
| 394 | Agnes 口周り コース後 | 18,200円 | 1回 |
| 395 | Agnes 額 1回 | 34,000円 | 1回 |
| 396 | Agnes 額 3回 | 81,600円 | 3回 |
| 397 | Agnes 額 コース後 | 23,800円 | 1回 |
| 398 | Agnes こめかみ 1回 | 16,000円 | 1回 |
| 399 | Agnes こめかみ 3回 | 38,400円 | 3回 |
| 400 | Agnes こめかみ コース後 | 11,200円 | 1回 |
| 401 | Agnes デコルテ 1回 | 21,000円 | 1回 |
| 402 | Agnes デコルテ 3回 | 50,400円 | 3回 |
| 403 | Agnes デコルテ コース後 | 14,700円 | 1回 |
| 404 | Agnes 首前 1回 | 35,000円 | 1回 |
| 405 | Agnes 首前 3回 | 84,000円 | 3回 |
| 406 | Agnes 首前 コース後 | 24,500円 | 1回 |
| 407 | Agnes 首後 1回 | 28,000円 | 1回 |
| 408 | Agnes 首後 3回 | 67,200円 | 3回 |
| 409 | Agnes 首後 コース後 | 19,600円 | 1回 |
| 410 | Agnes 首全周 1回 | 55,000円 | 1回 |
| 411 | Agnes 首全周 3回 | 132,000円 | 3回 |
| 412 | Agnes 首全周 コース後 | 38,500円 | 1回 |
| 413 | Agnes 背中上 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 414 | Agnes 背中上 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 415 | Agnes 背中上 コース後 | 70,000円 | 1回 |
| 416 | Agnes 背中下 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 417 | Agnes 背中下 3回 | 240,000円 | 3回 |
| 418 | Agnes 背中下 コース後 | 70,000円 | 1回 |
| 419 | Agnes 背中全体 1回 | 180,000円 | 1回 |
| 420 | Agnes 背中全体 3回 | 432,000円 | 3回 |
| 421 | Agnes 背中全体 コース後 | 126,000円 | 1回 |
| 422 | Agnes お尻 1回 | 60,000円 | 1回 |
| 423 | Agnes お尻 3回 | 144,000円 | 3回 |
| 424 | Agnes お尻 コース後 | 42,000円 | 1回 |
| 425 | Agnes 脇 1回 | 120,000円 | 1回 |
| 426 | Agnes 脇 3回 | 288,000円 | 3回 |
| 427 | Agnes 脇 コース後 | 84,000円 | 1回 |
| 428 | Agnes 胸 1回 | 100,000円 | 1回 |
| 429 | Agnes 胸 3回 | 240,000円 | 3回 |
